13505334268

开式搪玻璃储罐

浏览量:85
发布时间:2024-08-21
作者:山东宏元环保科技有限公司

从设计控制、材料控制、制造控制、施工控制、售后控制四方面入手,严格保证产品质量

立式搪玻璃储罐系列
公称容积
(L)
全容积
(L)
主要尺寸(mm) 管口尺寸 重量
(Kg)
DN H1 H2 H 出料口 进料口 备用口 人孔
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 M
K50 101 500 275 400 985 50 50 50 50 50 50 / / 150
K100 152 500 275 660 1245 50 50 50 50 50 50 / / 210
K200 297 600 310 900 1520 50 50 50 50 50 50 / / 280
K300 446 700 351 1000 1660 65 65 50 50 50 50 / / 380
K500 712 800 1400 1240 1940 65 65 50 50 50 50 / / 530
F1000 1260 1000 1780 / 2125 65 65 65 65 65 65 / 300x400 670
F1600 1923 1200 1680 / 2020 100 100 65 65 65 65 / 300x400 730
F2000 2226 1300 1895 / 2290 100 100 65 65 65 65 / 300x400 1170
F3000 3354 1600 1940 / 2330 100 100 100 100 100 100 / 300x400 1700
F4000 4441 1600 2470 / 2860 100 100 100 100 100 100 / 300x400 2070
F5000 5550 1600 3020 / 3410 100 100 100 100 100 100 / 300x400 2100
F6300 7024 1750 3210 / 3590 100 100 100 100 100 100 / 300x400 2900
F8000 8910 1900 3460 / 3870 100 100 100 100 100 100 / 300x400 3500
F10000 11142 2200 3300 / 3680 150 150 150 150 150 150 150 300x400 4400
F16000 17766 2400 4320 / 4730 150 150 150 150 150 150 150 450 6700
F20000 22217 2600 4620 / 5010 150 150 150 150 150 150 150 450 8300
F25000 27790 2800 4980 / 5390 150 150 150 150 150 150 150 450 9700
F30000 33301 3000 5230 / 5630 150 150 150 150 150 150 150 450 11700
F40000 44000 3200 6000 / 6390 150 150 150 150 150 150 150 450 15200
F50000 55000 3400 6630 / 7040 150 150 150 150 150 150 150 450 19100

联系电话