13505334268

闭式式搪玻璃储罐

浏览量:92
发布时间:2024-08-21
作者:山东宏元环保科技有限公司

从设计控制、材料控制、制造控制、施工控制、售后控制四方面入手,严格保证产品质量

设计压力:-0.1/+1.0MPa

设计温度:-20/+200℃

卧式搪玻璃储罐系列
公称容积
(L)
全容积
(L)
主要尺寸(mm) 管口尺寸 重量
(Kg)
DN H1 H L1 L2 L3 L A K 备用口 出料口 人孔
N1 N2 N3 N4 M
W3000 3330 1450 1089 2150 845 320 1485 2260 1060 900 100 100 100 100 400 1700
W4000 4453 1450 1089 2150 1525 320 2165 2940 1030 890 100 100 100 100 400 2000
W5000 5533 1600 1166 2300 1450 360 2170 3020 1120 960 100 100 100 100 400 2500
W6300 6847 1750 1243 2455 1435 390 2215 3140 1240 1070 100 100 100 100 400 3200
W8000 8909 1900 1318 2605 1620 420 1460 3460 1360 1200 100 100 100 100 400 3800
W10000 11074 2000 1368 2705 1910 450 2810 3860 1420 1260 100 100 100 100 400 4700
W12500 13555 2000 1368 2705 2700 450 3600 4650 1420 1260 100 100 100 100 400 5700
W16000 17225 2200 1470 2910 2720 500 3720 4900 1580 1380 100 100 100 100 400 6700
W20000 21705 2400 1572 3115 2820 550 3920 5200 1720 1520 150 150 150 150 450 8300
W25000 27595 2800 1774 3510 2270 600 3470 4950 2040 1800 150 150 150 150 450 9900
W30000 32502 3000 1876 3720 2260 630 3520 5100 2180 1940 150 150 150 150 450 12300
W40000 43947 3200 1978 3900 3020 650 4320 6000 2340 2100 200 200 200 200 450 15900
W50000 53848 3400 2080 4100 3320 700 4720 6500 2480 2200 200 200 200 200 450 19800

联系电话